关于公布临汾市2022年中考各县市区及各普通高中学校
最低录取控制分数线的公告
经临汾市招生考试委员会批准,现将2022年各县(市、区)普通高中最低录取控制分数线、各普通高中最低录取控制分数线予以公布。普通高中录取工作于7月12日进行。
一、各县(市、区)最低录取控制分数线
县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 |
尧都区 | 501 | 安泽 | 362 | 永 和 | 330 |
曲 沃 | 424 | 浮山 | 415 | 蒲 县 | 445 |
翼 城 | 456 | 吉县 | 369 | 汾 西 | 417 |
襄 汾 | 450 | 乡宁 | 466 | 侯 马 | 453 |
洪 洞 | 465 | 大宁 | 395 | 霍 州 | 456 |
古 县 | 407 | 隰县 | 419 |
二、省、市直普通高中学校最低录取控制分数线
(一)省、市直学校临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学、临汾市第一实验中学执行尧都区最低控制分数线。
(二)其余公办普通高中学校执行本县(市、区)最低控制分数线。
(三)民办学校执行学校所在地县(市、区)最低控制分数线。
三、各普通高中学校最低录取控制分数线(分数线由最后一名考生的录取总分(含政策性加分)、语文、数学、英语科目成绩顺序组成)
(一)省、市直公办普通高中、优质普通高中及临汾二中、临汾五中统招最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政策性照顾加分 |
临汾市第一中学校 | 617 | 108 | 113 | 114.5 | |
临汾市第三中学校 | 604 | 110.5 | 109.5 | 115 | |
山西师范大学实验中学 | 580 | 97.5 | 113 | 109 | |
临汾市第一实验中学(面向尧都区) | 567 | 108 | 112 | 96.5 | |
临汾市第一实验中学(面向其他县市区) | 563 | 104.5 | 101 | 107.5 | |
侯马市第一中学校 | 553.5 | 102.5 | 102 | 106 | |
山西省曲沃中学校 | 547 | 96 | 102 | 100.5 | |
山西省翼城中学校 | 593 | 107.5 | 107 | 112.5 | |
襄汾高级中学校 | 577.5 | 109.5 | 99.5 | 106 | |
洪洞县第一中学校 | 568.5 | 105.5 | 99 | 106 | |
霍州市第一中学 | 541.5 | 99.5 | 99 | 91.5 | |
浮山县浮山中学校 | 506 | 96.5 | 98 | 66 | |
乡宁县第一中学校 | 549 | 104 | 101 | 100 | |
临汾市第二中学校 | 534.5 | 93.5 | 100 | 97.5 | |
临汾市第五中学校 | 551.5 | 95 | 106.5 | 103.5 |
(二)优质普通高中及临汾二中、临汾五中指标到校
1.临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学三所优质高中生源范围为全市招生的学校,录取平川县(市、区)具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下50分以内;录取山区县具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下60分以内。
2.平川县(市、区)优质高中及临汾二中、临汾五中生源范围为本县(市、区)招生的学校,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下50分以内。
3.2所山区县优质高中生源范围为本县招生的学校,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下60分以内。
4.所有优质高中及临汾二中、临汾五中下降后的分数不得低于本县(市、区)普通高中录取最低控制线。
(三)优质高中及临汾二中、临汾五中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
1.省、市直优质高中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
临汾一中:
县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
尧都区 | 613 | 107 | 116 | 114 |
曲沃 | 597 | 107 | 110 | 114.5 |
翼城 | 611 | 114 | 110 | 113.5 |
襄汾 | 612 | 107.5 | 112.5 | 113 |
洪洞 | 607.5 | 110.5 | 114.5 | 107.5 |
古县 | 594 | 109.5 | 102 | 109 |
安泽 | 583.5 | 104 | 115 | 109.5 |
浮山 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
吉县 | 601.5 | 109.5 | 113 | 113 |
乡宁 | 603 | 107.5 | 114 | 103 |
大宁 | 596.5 | 111.5 | 103.5 | 113 |
隰县 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
永和 | 614 | 109 | 117 | 113 |
蒲县 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
汾西 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
侯马 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
霍州 | 613 | 106 | 111 | 116 |
临汾三中:
县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
尧都区 | 606.5 | 105 | 110 | 116 |
曲沃 | 595.5 | 110 | 114 | 106 |
翼城 | 597 | 112.5 | 105.5 | 109.5 |
襄汾 | 606 | 102 | 113 | 115 |
洪洞 | 604 | 107.5 | 110 | 112.5 |
古县 | 591 | 104.5 | 113.5 | 107.5 |
安泽 | 597.5 | 111 | 103 | 114.5 |
浮山 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
吉县 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
乡宁 | 601.5 | 103 | 115 | 108.5 |
大宁 | 572.5 | 100.5 | 108 | 108 |
隰县 | 601 | 106.5 | 113 | 112.5 |
永和 | 567.5 | 107 | 105.5 | 106.5 |
蒲县 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
汾西 | 609.5 | 102 | 119 | 115 |
侯马 | 607 | 108.5 | 117 | 113 |
霍州 | 610 | 105.5 | 118 | 114.5 |
山西师范大学实验中学:
县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
尧都区 | 578.5 | 110.5 | 104 | 112.5 |
曲沃 | 536.5 | 92.5 | 101 | 100.5 |
翼城 | 575 | 102 | 107.5 | 105 |
襄汾 | 519 | 90 | 106 | 81.5 |
洪洞 | 601 | 108 | 111 | 114.5 |
古县 | 576.5 | 104 | 108 | 112.5 |
安泽 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
浮山 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
吉县 | 578 | 98.5 | 109 | 111 |
乡宁 | 596.5 | 102 | 109 | 112.5 |
大宁 | 517 | 93 | 93 | 105.5 |
隰县 | 555.5 | 100.5 | 97.5 | 103 |
永和 | 503 | 100 | 101 | 57.5 |
蒲县 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
汾西 | 598 | 110 | 115 | 113 |
侯马 | 571 | 105.5 | 100 | 108.5 |
霍州 | 599 | 102.5 | 118 | 110.5 |
2.县办优质高中指标到校生剩余计划择优录取最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
侯马市第一中学校 | 479.5 | 99.5 | 82 | 95 |
山西省曲沃中学校 | 484 | 92 | 82 | 93.5 |
山西省翼城中学校 | 548 | 98.5 | 96 | 110.5 |
襄汾高级中学校 | 543 | 96.5 | 94 | 96.5 |
洪洞县第一中学校 | 536.5 | 102 | 103 | 96.5 |
霍州市第一中学 | 491 | 92.5 | 95 | 88.5 |
浮山县浮山中学校 | 415 | 93.5 | 92 | 29 |
乡宁县第一中学校 | 503 | 91 | 93.5 | 90 |
临汾市第二中学校 | 501 | 89.5 | 100 | 106.5 |
临汾市第五中学校 | 516.5 | 93 | 102.5 | 87.5 |
(四)其余公办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政策性照顾加分 |
临汾市县底中学校 | 541 | 96.5 | 110 | 91.5 | |
临汾市实验中学校 | 555 | 95 | 108.5 | 108 | |
侯马市平阳中学 | 453 | 85 | 89 | 63.5 | |
曲沃县第二高级中学校 | 424 | 91 | 74 | 91 | |
翼城县第二中学校 | 463.5 | 90 | 95 | 90.5 | 农村独生子女 |
襄汾县汾城高级中学校 | 509 | 92.5 | 99 | 88.5 | |
襄汾县赵曲高级中学校 | 450 | 89.5 | 70.5 | 76.5 | 农村独生子女 |
襄汾县实验高级中学校 | 476.5 | 91 | 93 | 101 | |
洪洞县第二中学校 | 507.5 | 94.5 | 98 | 92.5 | |
洪洞县第三中学校 | 465 | 92 | 101 | 84 | |
洪洞县山焦中学 | 485 | 97.5 | 90 | 99 | |
霍州市第二中学 | 456 | 86.5 | 97 | 53.5 | |
霍州市煤电第一中学 | 478 | 88.5 | 88.5 | 63 | |
安泽县第一中学 | 362.5 | 95 | 56 | 79.5 | |
古县第一中学 | 407 | 85.5 | 86 | 64.5 | |
乡宁县第三中学 | 466 | 87.5 | 88 | 72.5 | |
吉县第一中学校 | 369.5 | 75 | 74 | 46.5 | |
蒲县高级中学校 | 445 | 88 | 86.5 | 56.5 | |
大宁县第一中学 | 396 | 86.5 | 68 | 59 | |
永和县第一高级中学 | 333.5 | 74 | 71 | 55 | |
隰县第一中学 | 419 | 99.5 | 70 | 76 | |
汾西县第一中学校 | 417 | 85 | 76 | 68 |
(五)民办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾同盛中学(面向尧都区) | 589.5 | 109 | 95 | 114.5 |
临汾同盛中学(面向其他县市区) | 588.5 | 107.5 | 109 | 103 |
临汾市平阳中学(面向尧都区) | 568 | 105.5 | 106 | 113 |
临汾市平阳中学(面向其他县市区) | 572 | 105 | 110 | 110.5 |
临汾同盛实验中学(面向尧都区) | 573 | 109 | 111 | 114 |
临汾同盛实验中学(面向其他县市区) | 557 | 105.5 | 103 | 111.5 |
临汾新华中学(面向尧都区) | 580.5 | 103 | 109 | 106.5 |
临汾新华中学(面向其他县市区) | 585 | 101.5 | 101.5 | 105 |
临汾市新立学校(面向尧都区) | 501.5 | 98 | 88.5 | 104 |
临汾市新立学校(面向其他县市区) | 514 | 104.5 | 90.5 | 97.5 |
临汾市向阳高级学校(面向尧都区) | 534.5 | 93.5 | 106 | 97.5 |
临汾市向阳高级学校(面向其他县市区) | 501 | 95.5 | 92 | 69 |
临汾市阳光学校(面向尧都区) | 504 | 101 | 86.5 | 100.5 |
临汾市可幻实验中学(面向尧都区) | 548 | 102 | 100.5 | 112.5 |
临汾市可幻实验中学(面向其他县市区) | 522.5 | 99 | 82.5 | 98.5 |
临汾市杏园中学(面向尧都区) | 501 | 96.5 | 94 | 91 |
临汾市杏园中学(面向其他县市区) | 502.5 | 95.5 | 96 | 58.5 |
翼城县汉德园中学(面向翼城县) | 518 | 104 | 91 | 81.5 |
翼城县汉德园中学(面向其他县市区) | 561.5 | 105.5 | 102.5 | 98.5 |
翼城县先成中学(面向翼城县) | 456 | 100 | 76 | 50 |
洪洞县新英学校(面向洪洞县) | 498 | 93 | 93 | 91.5 |
洪洞县新英学校(面向其他县市区) | 512.5 | 96.5 | 91 | 86 |
洪洞县向明中学(面向洪洞县) | 472.5 | 100.5 | 89.5 | 96.5 |
洪洞县向明中学(面向其他县市区) | 489 | 97.5 | 91 | 96 |
洪洞县晋洪中学(面向洪洞县) | 481 | 104 | 96.5 | 56 |
洪洞县晋洪中学(面向其他县市区) | 538 | 103 | 101.5 | 100.5 |
(六)特长生文化线执行经市招生考试委员会批准且向社会公示的分数线。
(七)总分相同情况下录取办法
如果招生学校的最低录取控制分数出现同分(总分相同)考生,且该校最低录取控制分数线上的考生数超过该校招生计划数时,则根据该校招生计划数按以下录取条件顺序依次优先录取,直到完成该校招生计划数为止。
1.语文成绩得分高者;
2.数学成绩得分高者;
3.英语成绩得分高者。
四、有关事项
(一)考生可于7月12日下午登录“山西招生考试网(www.sxkszx.cn)”查询普通高中录取结果。各普通高中学校依据临汾市招生考试委员会审核批准的该校录取花名册通知考生报到,并向考生发放市招生考试委员会统一印制的录取通知书。所有被录取的考生要按规定时间报到,逾期不报到的考生将被视为自愿放弃普通高中录取资格,由此产生的一切后果由考生本人承担。
(二)各普通高中学校要严格遵守招生纪律,严格规范招生行为,确保中考招生工作的公平、公正。未经市招生考试委员会批准,任何普通高中学校不得擅自录取考生,凡违规录取的考生,学籍管理部门将不予注册学籍。
(三)中考考生及家长要以“山西招生考试网(www.sxkszx.cn)”公布的录取结果为准,自觉抵制虚假宣传,切实维护自身利益,严防上当受骗。
临汾市招生考试中心
2022年7月10日
声明:本文由临汾升学考试网整理编辑,如有侵权!请联系管理员删除。转载请注明出处:https://www.linfenk12.com/5231.html