乡宁一中2022年体育特长生招生工作方案
乡宁一中是由乡宁县人民政府创办的一所高级中学,是山西省示范高中,多年来,学校秉承“为学生今天负责,为学生未来奠基”的办学理念,坚持”凸显实践教育,拓宽成才之路”的办学特色,多次在市县体育比赛中获得不俗的成绩,为提升我校体育运动水平,创建高水平有特色的体育运动专业队伍,结合我校实际情况,坚持公正、公平、公开、择优录取的原则,现将我校特长生招生工作方案公告如下,请各位考生按要求报名,参加测试。
一、招生计划
2022年我校招收体育特长生共18名。其中田径12人(男6女6);篮球6人(男)。
二、报考条件
1、符合我县2022年中考报名条件且已报名参考的考生。
2、考生身体健康,无任何疾病,具有相关专业特长。
3、考生只能报考我校确定的一个类别、一个专项,不得兼报。
4、专业要求
(1)田径项目:根据自身特长在7项里面选报1项参加测试,
田径成绩必须达60分以上方可报名。
男子60分项目成绩:
分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 跳远 | 铅球(6KG) |
60 | 13″50 | 28″00 | 1′08″00 | 2′28″00 | 5′20″00 | 4.8 | 7米 |
女子60分项目成绩:
分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 跳远 | 铅球(4KG) |
60 | 15″80 | 35″00 | 1'19″60 | 3'16″ | 6'45″ | 3.5 | 5米 |
(2)篮球项目:男子身高1.75米以上,具有良好的篮球基本功。测试项目:助跑摸高;往返运球上篮;一分钟投篮;实战比赛共四项。
三、报名及相关事项
(一) 报名方式
按临汾市招考中心的相关通知和要求进行,报考乡宁一中体育特长生的考生,根据市招考中心规定的时间,登录“临汾招生考试网”(网址:www.lfzkw.cn)完成特长生网上报名,并打印《2022年临汾市普通高中招收体育艺术特长生报名表》。然后在规定时间和地点进行测试。未在规定时间内完成网上报名的不能参加特长生测试。
(二)考生资格、身份确认时间及所需材料
依市招考中心规定的时间到乡宁一中体育馆一层确认测试项目。确认时需要提交以下材料:
1.《2022年临汾市普通高中招收体育艺术特长生报名表》
2.考生本人户口簿或身份证及复印件
3. 县级以上医院出具的健康证明
4.各类大型比赛获奖证书的原件和复印件
5.一寸免冠照片两张
6.学生本人提供健康码、行程码(两码彩色打印到一张A4纸)。
校方将现场审核所提供的各类大型比赛获奖证书的原件,将获奖证书的复印件存档。
每位考生只能报一个测试项目。确认后学校发放《乡宁一中特长生测试证》。
(三)测试时间:以市招考中心要求为准
(四)测试地点:乡宁一中操场、体育馆
(五)测试流程
从乡宁一中校门进入学校————校门处测量体温、交健康码、行程码彩印打印纸———体育馆前检录(按项目、报名编号排队)、发放测试号(张贴在胸前、背后)——进入待考区域(再次核实身份)——分项目测试。
说明:进入待考区域考生不得再随意走动,请提前做好各项准备。
(六)测试注意事项
1、参加测试者必须为考生本人,须携带《2022年乡宁一中特长生测试证》,考试前需再次验证身份,如有替考等作弊行为者,一经发现,取消测试资格,并将作弊考生信息上报临汾市教育局招考委。
2、参加测试的考生请自备运动服、跑鞋等个人用品。
3、参加测试的考生,身体必须健康,无各种重大疾病,测试时发生突发疾病造成人身意外、技术不当造成身体损伤等责任自负。
4、为给所有考生营造一个公平、公正,安静舒适的考试环境,请各位家长和教练在测试时统一在校园外等候,不得进入校园,听从工作人员的安排。
(七)测试结果公布:测试合格名单上报市招生考试办公室,在乡宁一中校园内公示,并通过乡宁一中校园网或微信公众号公布。
(八)录取办法:各项专业测试按计划1:3的比例确定入围人数,专业成绩最低要达到60分,考生中考文化成绩达最低录取线后,根据专业成绩从高到低进行录取。
乡宁一中
2022.6.21
乡宁县第一中学校2022年
篮球特长生测试方法与评分标准
总分100分(助跑摸高30分+往返运球投篮20分+投篮20分+比赛30分)。
一、助跑摸高30分
测验方法:助跑单脚跳起摸高,以摸高的最高度计分,每人做三次,计其中一次最佳成绩
分值 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
成绩 | 3.25 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 3.11 |
分值 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
成绩 | 3.10 | 3.09 | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | 3.04 | 3.03 | 3.02 | 3.01 | 3.00 |
分值 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
成绩 | 2.99 | 2.98 | 2.97 | 2.96 | 2.95 | 2.94 | 2.93 | 2.92 |
二、往返运球投篮20分
测验方法:由球场右侧边线中点开始,面向球篮以右手运球上篮,同时开始计时;球投中篮后,还以右手运至左侧边线中点,然后折转换左手运球上篮,投中篮后,还以左手运球回到原起点,同样再重复上述运球投篮一次,在回到原起点时停表。 要求:连续运球,不得远推运球上篮;必须投中篮后,才能连续运球,投不中要继续再投,直到投中,投篮的手(左手投或右手投)不加限制。
往返运球投篮评分表20分(见下图)
分值 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
32″ | 32″5 | 33″ | 33″5 | 34″ | 34″5 | 35″ | 35″5 | 36″ | |
分值 | 11 | 10 | 9.0 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.4 |
36″5 | 37″ | 37″5 | 38″ | 38″5 | 39″ | 39″5 | 40″ | 40″5 | |
分值 | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
41″ | 41″5 | 42″ | 42″5 | 43″ | 43″5 | 44″ | 44″5 | 45″ |
三、投篮20分
测试方法:以篮圈投影中心为圆心,以该点至罚球线的距离为半径,划一圆弧,开始时考生在弧线外作跳投投篮,并开始计时,投篮后自己抢篮板球,再运至弧线外再投或跳投,连续做一分钟。要求:必须向上起跳投篮,否则不算投篮,投篮时不得踏线或过线,不得带球跑,违者投中无效。
1分钟投篮评分表20分(见下图)
分值 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
四、全场(或半场)比赛30分
1、测试方法:根据考生人数或当地具体情况进行全场或半场的编队比赛,采用半场人盯人防守,测验其技术和战术的运用能力,对成绩较好的考生,可再进行一轮比赛,每场比赛时间,要以能够全部观察,了解每个考生的情况而定。
2、评分标准:满分为30分,按四级评分,各级分值详见评分表。
比赛评分表(见下图)
优 | 25—30分 | 攻守技术全面,位置技术见长,配合意识强,心理素质好,实战能力强。 |
良 | 20—25分 | 能正确运用攻守技术与基础配合,有一定的实战能力。 |
中 | 10—25分 | 攻守技术较差,配合意识一般,缺乏实战经验。 |
差 | 5—10分 | 攻守技术较差,基本能力较弱,缺乏比赛意识。 |
极差 | 0—5分 | 基本没有篮球训练基础,攻守技术非常差,没有篮球比赛意识。 |
附加项:三分球5分(1分钟投篮在5个以上方可参加)
评分方法:五点三分线外投篮,投中三个开始计分。每球1分,共计5分。
田径特长生测试评分标准(男子)
分值 | 100M | 200M | 400M | 800M | 1500M | 跳远 | 铅球(6kg) |
100 | 11″50 | 23″60 | 53″54 | 2′16″00 | 4′40″00 | 5.6 | 11 |
99 | 11″55 | 23″70 | 53″72 | 2′16″50 | 4′41″00 | 5.58 | 10.9 |
98 | 11″60 | 23″80 | 53″90 | 2′17″00 | 4′42″00 | 5.56 | 10.8 |
97 | 11″65 | 23″90 | 54″08 | 2′17″50 | 4′43″00 | 5.54 | 10.7 |
96 | 11″70 | 24″00 | 54″26 | 2′18″00 | 4′44″00 | 5.52 | 10.6 |
95 | 11″75 | 24″10 | 54″44 | 2′18″50 | 4′45″00 | 5.5 | 10.5 |
94 | 11″80 | 24″20 | 54″62 | 2′19″00 | 4′46″00 | 5.48 | 10.4 |
93 | 11″85 | 24″30 | 54″80 | 2′19″50 | 4′47″00 | 5.46 | 10.3 |
92 | 11″90 | 24″40 | 54″98 | 2′20″00 | 4′48″00 | 5.44 | 10.2 |
91 | 11″95 | 24″50 | 55″16 | 2′20″50 | 4′49″00 | 5.42 | 10.1 |
90 | 12″00 | 24″60 | 55″34 | 2′21″00 | 5′00″00 | 5.4 | 10 |
89 | 12″05 | 24″70 | 55″52 | 2′21″50 | 4′51″00 | 5.38 | 9.9 |
88 | 12″10 | 24″80 | 55″70 | 2′22″00 | 4′52″00 | 5.36 | 9.8 |
87 | 12″15 | 24″90 | 55″88 | 2′22″50 | 4′53″00 | 5.34 | 9.7 |
86 | 12″20 | 25″00 | 56″06 | 2′23″00 | 4′54″00 | 5.32 | 9.6 |
85 | 12″25 | 25″10 | 56″24 | 2′23″20 | 4′55″00 | 5.3 | 9.5 |
84 | 12″30 | 25″20 | 56″36 | 2′23″40 | 4′56″00 | 5.28 | 9.4 |
83 | 12″35 | 25″30 | 56″50 | 2′23″60 | 4′57″00 | 5.26 | 9.3 |
82 | 12″40 | 25″50 | 57″00 | 2′23″80 | 4′58″00 | 5.24 | 9.2 |
81 | 12″45 | 25″60 | 57″50 | 2′23″90 | 4′59″00 | 5.22 | 9.1 |
80 | 12″50 | 25″75 | 58″00 | 2′24″00 | 5′00″00 | 5.2 | 9 |
79 | 12″55 | 25″85 | 58″50 | 2′24″20 | 5′01″00 | 5.18 | 8.9 |
78 | 12″60 | 26″00 | 59″00 | 2′24″40 | 5′02″00 | 5.16 | 8.8 |
77 | 12″65 | 26″10 | 59″50 | 2′24″60 | 5′03″00 | 5.14 | 8.7 |
76 | 12″70 | 26″25 | 1′00″ | 2′24″80 | 5′04″00 | 5.12 | 8.6 |
75 | 12″75 | 26″35 | 1′00″50 | 2′25″00 | 5′05″00 | 5.1 | 8.5 |
74 | 12″80 | 26″50 | 1′01″00 | 2′25″20 | 5′06″00 | 5.08 | 8.4 |
73 | 12″85 | 26″60 | 1′01″50 | 2′25″40 | 5′07″00 | 5.06 | 8.3 |
72 | 12″90 | 26″75 | 1′02″00 | 2′25″60 | 5′08″00 | 5.04 | 8.2 |
71 | 12″95 | 26″85 | 1′02″50 | 2′25″80 | 5′09″00 | 5.02 | 8.1 |
70 | 13″00 | 27″00 | 1′03″00 | 2′26″00 | 5′10″00 | 5 | 8 |
69 | 13″05 | 27″10 | 1′03″50 | 2′26″20 | 5′11″00 | 4.98 | 7.9 |
68 | 13″10 | 27″20 | 1′04″00 | 2′26″40 | 5′12″00 | 4.96 | 7.8 |
67 | 13″15 | 27″30 | 1′04″50 | 2′26″60 | 5′13″00 | 4.94 | 7.7 |
66 | 13″20 | 27″40 | 1′05″00 | 2′26″80 | 5′14″00 | 4.92 | 7.6 |
65 | 13″25 | 27″50 | 1′05″50 | 2′27″00 | 5′15″00 | 4.9 | 7.5 |
64 | 13″30 | 27″60 | 1′06″00 | 2′27″20 | 5′16″00 | 4.88 | 7.4 |
63 | 13″35 | 27″70 | 1′06″50 | 2′27″40 | 5′17″00 | 4.86 | 7.3 |
62 | 13″40 | 27″80 | 1′07″00 | 2′27″60 | 5′18″00 | 4.84 | 7.2 |
61 | 13″45 | 27″90 | 1′07″50 | 2′27″80 | 5′19″00 | 4.82 | 7.1 |
60 | 13″50 | 28″00 | 1′08″00 | 2′28″00 | 5′20″00 | 4.8 | 7 |
乡宁一中2022年田径特长生测试评分标准(女子)
分值 | 100M | 200M | 400M | 800M | 1500M | 跳远 | 铅球(4kg) |
100 | 13″30 | 28″00 | 1'05″50 | 2'38″00 | 5'30″00 | 4.5 | 10 |
99 | 13″35 | 28″10 | 1'05″75 | 2'38″50 | 5'31″50 | 4.48 | 9.9 |
98 | 13″40 | 28″20 | 1'06″00 | 2'39″00 | 5'33″00 | 4.46 | 9.8 |
97 | 13″45 | 28″30 | 1'06″25 | 2'39″50 | 5'34″50 | 4.44 | 9.7 |
96 | 13″50 | 28″40 | 1'06″50 | 2'40″00 | 5'36″00 | 4.42 | 9.6 |
95 | 13″55 | 28″50 | 1'06″75 | 2'40″50 | 5'37″50 | 4.4 | 9.5 |
94 | 13″60 | 28″60 | 1'07″00 | 2'41″00 | 5'39″00 | 4.38 | 9.4 |
93 | 13″65 | 28″70 | 1'07″25 | 2'41″50 | 5'40″50 | 4.35 | 9.3 |
92 | 13″70 | 28″80 | 1'07″50 | 2'42″00 | 5'42″00 | 4.33 | 9.2 |
91 | 13″75 | 28″90 | 1'07″75 | 2'42″50 | 5'43″50 | 4.31 | 9.1 |
90 | 13″80 | 29″00 | 1'08″00 | 2'43″00 | 5'45″00 | 4.29 | 9 |
89 | 13″85 | 29″20 | 1'08″40 | 2'43″50 | 5'46″50 | 4.28 | 8.9 |
88 | 13″90 | 29″40 | 1'08″75 | 2'44″00 | 5'48″00 | 4.26 | 8.8 |
87 | 13″95 | 29″60 | 1'09″15 | 2'44″50 | 5'49″50 | 4.24 | 8.7 |
86 | 14″00 | 29″80 | 1'09″50 | 2'45″00 | 5'51″00 | 4.22 | 8.6 |
85 | 14″05 | 30″00 | 1'09″90 | 2'45″50 | 5'52″50 | 4.2 | 8.5 |
84 | 14″10 | 30″20 | 1'10″30 | 2'46″00 | 5'54″00 | 4.18 | 8.4 |
83 | 14″15 | 30″40 | 1'10″70 | 2'46″50 | 5'55″50 | 4.16 | 8.3 |
82 | 14″20 | 30″60 | 1'11″00 | 2'47″00 | 5'57″00 | 4.14 | 8.2 |
81 | 14″25 | 30″80 | 1'11″30 | 2'47″50 | 5'58″50 | 4.12 | 8.1 |
80 | 14″30 | 31″00 | 1'11″60 | 2'48″ | 6'00″00 | 4.1 | 8 |
79 | 14″35 | 31″30 | 1'11″80 | 2'49″ | 6'01″50 | 4.08 | 7.9 |
78 | 14″40 | 31″60 | 1'12″00 | 2'50″ | 6'03″00 | 4.06 | 7.8 |
77 | 14″45 | 31″90 | 1'12″50 | 2'51″ | 6'04″50 | 4.04 | 7.7 |
76 | 14″50 | 32″20 | 1'13″00 | 2'52″ | 6'06″00 | 4.02 | 7.6 |
75 | 14″55 | 32″40 | 1'13″50 | 2'53″ | 6'07″50 | 4 | 7.5 |
74 | 14″60 | 32″60 | 1'14″00 | 2'54″ | 6'09″00 | 3.98 | 7.4 |
73 | 14″65 | 32″80 | 1'14″40 | 2'55″ | 6'10″50 | 3.96 | 7.3 |
72 | 14″70 | 33″00 | 1'14″80 | 2'56″ | 6'12″00 | 3.94 | 7.2 |
71 | 14″75 | 33″20 | 1'15″20 | 2'57″ | 6'13″50 | 3.92 | 7.1 |
70 | 14″80 | 33″40 | 1'15″60 | 2'58″ | 6'15″ | 3.9 | 7 |
69 | 14″90 | 33″60 | 1'16″00 | 2'59″ | 6'18″ | 3.86 | 6.8 |
68 | 15″00 | 33″80 | 1'16″40 | 3'00″ | 6'21″ | 3.82 | 6.6 |
67 | 15″10 | 33″95 | 1'16″80 | 3'02″ | 6'24″ | 3.78 | 6.4 |
66 | 15″20 | 34″10 | 1'17″20 | 3'04″ | 6'27″ | 3.74 | 6.2 |
65 | 15″30 | 34″25 | 1'17″60 | 3'06″ | 6'30″ | 3.7 | 6 |
64 | 15″40 | 34″40 | 1'18″00 | 3'08″ | 6'33″ | 3.66 | 5.8 |
63 | 15″50 | 34″55 | 1'18″40 | 3'10″ | 6'36″ | 3.62 | 5.6 |
62 | 15″60 | 34″70 | 1'18″80 | 3'12″ | 6'39″ | 3.58 | 5.4 |
61 | 15″70 | 34″85 | 1'19″20 | 3'14″ | 6'42″ | 3.54 | 5.2 |
60 | 15″80 | 35″00 | 1'19″60 | 3'16″ | 6'45″ | 3.5 | 5 |
咨询电话:王组长 15525964446 卫老师15713571557
声明:本文由临汾升学考试网整理编辑,如有侵权!请联系管理员删除。转载请注明出处:https://www.linfenk12.com/5154.html