侯马市第一中学校是山西省示范高中,是全国校园篮球特色学校。学校体育代表队多次在国家、省、地、市级比赛中取得优异成绩。为了进一步推动我校竞技体育和体育特色教育的发展,经市教科局同意,我校今年招收体育特长生。为了秉承公正、公平、公开,择优录取的原则,现将我校特长生招生工作方案公告如下,请各位考生按要求报名,参加测试。
一、招收计划
2022年我校招收体育特长生共30名,其中:
田径:男子10人、女子10人
篮球:男子10人
二、报名条件、方法及时间
1、报名条件
(1)符合我市2022年中考报名条件且已报名的考生。
(2)只能报考我校确定的一个类别、一个专项,不得兼报。
(3)专业要求:
田径项目:考生在100米、200米、400米、800米、1500米、栏、跳高、跳远、三级跳远、铅球等项目中,根据自己的特长选报一项参加测试。在校运会中取得前三名,全市比赛中取得前六名的考生可以报考。
篮球项目:男子身高1.75米以上,具有良好的篮球运动素质和技能。
(4)凡报考以上体育专项的考生,必须身体健康。在县级医院进行体检合格的。
(5)符合以上条件的考生,经我校确认报名资格并参加我校组织的专业统一测试。
2、报名时间与方法
(1)报考体育特长生的考生报名时间与方法:考生于6月23日18:00至6月24日18:00登录“临汾招生考试网”(网址:www.lfzkw.cn),点击“通知公告”专栏中的“特长生公告”自行下载《2022年临汾市普通高中招收体育艺术特长生报名表》,并按要求填写。
(2)考生于6月25日持本人身份证、准考证、48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码、《2022年山西省中考考生健康状况登记表》(临汾招考网下载)以及本人《2022年临汾市普通高中招收体育艺术特长生报名表》到侯马市第一中学校行政楼报名并领取特长生测试证。
联系电话:03574166005 15935799832 孙老师
所需材料:①《2022年普通高中招收体育艺术特长生报名表》、《中考准考证》、48小时纸质核酸检测阴性证明。
②考生本人身份证或户口本原件和复印件一份。
③三张一寸同底红色免冠照片。
④ 考生报名时,按照以下流程办理:
测量身高(篮球项目)-初审报名材料-《测试证》照片盖章。
(2)在填报普通高中志愿的同时,在普通高中特长生志愿栏内填报“侯马市第一中学校”体育特长生志愿。
(3)考生从网上下载并填写《2022年普通高中招收体育艺术特长生报名表》,并由家长和初中毕业学校签署意见(报考田径类项目需在“项目”一栏中注明具体项目,如:100米或跳高等)。
3、测试时间及地点:
(1)时间:6月27日上午
(2)地点:侯马一中体育场、篮球场。
(3)注意事项:考生测试时持《准考证》、 按规定时间自行前往侯马一中进行专业测试。
4、测试办法及要求
(1)成立测试工作组
组 长:朱根发
副组长:李创红 李 晋 翟志刚
成 员:孙建英 张立功 郭力敏 胡剑君 张文良
张红旗 曹增荣 侯大江 袁平生 李 军
闫 永
(2)疫情防控组
组 长:张红旗
成 员:郭静静 张文静
(3)侯马一中承聘外单位专业人员进行测试。
(4)体育测试项目及评分标准:田径、篮球。
田径每人只测试一项;(项目有100米、200米、400米、800米、1500米、栏、跳高、跳远、三级跳远、铅球,在这些项目中任选一项。)
篮球每人测试五项:测量身高、助跑摸高、1分钟投篮、半场行进间上篮、比赛。
(5)对体育测试成绩进行公示,无异议后择优选出优秀考生报教科局审批,专业测试合格名单的确定比例不超过本专业计划数的3倍。专业测试合格最低线为60分,如出现专业缺额调整到统招计划中录取。
6、测试注意事项:
①参加测试者必须为考生本人,如有替考等作弊行为者,一经发现,取消测试资格,并将上报上级教育部门。
②参加测试的考生,身体必须健康,有先天性心脏病或其他疾病受限不适合参加剧烈运动的考生不得参加测试,否则造成后果责任自负。测试时发生疾病造成人身意外,技术不当造成身体损伤等责任自负。
7、录取办法
(1)我校体育特长生文化最低录取控制分数线按侯马市最低控制分数线的80%划定。
(2)录取:体育特长生的录取在市招考委研究确定的普通高中特长生文化最低录取分数线上,依据专业测试合格名单,按招生计划、考生志愿和专业测试成绩从高到低择优录取,若专业测试成绩出现相同,再以考生中考成绩排序录取,中考成绩高者优先录取。
(3)录取的体育特长生必须参加学校代表队的正常训练和比赛,遵守学校的规章制度,听从教练的安排。否则将按学校规定处理。
侯马市第一中学校
二0二二年六月
侯马市第一中学校
2022年体育特长生考试实施方案
根据临招考委【2022】中考文件精神,我校2022年体育特长生测试安排在6月27日进行,为了确保测试工作公平、公正,顺利完成,市教科局将组织纪检、招生、基教、体卫艺部门组成监督检查组,对测试工作进行监督、指导;我校将组织外聘思想作风过硬、专业能力强的教师组成测试组,以完成测试工作。具体安排如下:
一、领导组(15人)
组 长:朱根发
副组长:李创红李 晋翟志刚
成 员:孙建英张立功 郭力敏胡剑君 张文良
张红旗曹增荣 侯大江袁平生李 军
闫 永
二、监督检查组(若干人)
市教科局委派若干人监督检查测试
三、报名验收组(3人)
组 长:孙建英
成 员:闫 永 薛英杰
四、测试组:(26人)
组 长:郭力敏
场 地:王冬枝
田 径:
1、检录:侯大江 沈江
2、发令和田赛工作:牛国栋 韩军
3、测试人员:外聘5人
4、记录:闫 永 里 俊 监督:翟志刚
5、录像:李岩
篮 球:
1、场地检录:曹增荣王贵权
2、测试人员:外聘5人
3、记录:薛英杰 景丽娟 监督:李晋
4、录像:王菲
五、安保组(8人)
组 长:胡剑君
成 员:董峰侯二小许凯 把守体育场门、篮球场警戒线。门卫4人(测体温)
六、疫情防控医疗组(5人)
组 长:张红旗
成 员:郭静静 张文静 医生2人
七、测试时间地点安排:
6月27日上午测试:7:30检录,8:00开始测试。田径、篮球同时开始。
地点:篮 球 一中篮球场
田 径 一中体育场
田径顺序:100米—200米—400米—800米—1500米—栏—跳高—跳远—三级跳远—铅球 各项先女后男
篮球顺序:身高—助跑摸高—往返运球上篮—1分钟投篮—比赛
八、测试项目与得分:
评分标准附下:
侯马市第一中学校
二O二二年六月
侯马市第一中学校2022年
篮球特长生测试方法与评分标准
总分100分(身高20分+助跑摸高18分+往返运球投篮22分+投篮24分+比赛16分)。
一、身高20分
身高评分表
男子(厘米)
身高 | 分值 | 身高 | 分值 | 身高 | 分值 | 身高 | 分值 | 身高 | 分值 | 身高 | 分值 |
190 | 20.0 | 186 | 17.5 | 182 | 15.5 | 178 | 13.5 | ||||
189 | 19.0 | 185 | 17.0 | 181 | 15.0 | 177 | 13.0 | ||||
188 | 18.5 | 184 | 16.5 | 180 | 14.5 | 176 | 12.5 | ||||
187 | 18.0 | 183 | 16.0 | 179 | 14.0 | 175 | 12.0 |
二、 助跑摸高18分
1、测验方法:助跑单脚跳起摸高,以摸高的最高度计分,每人做两次,计其中一次最佳成绩。
2、评分标准
分值 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13.2 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 10 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 7.0 |
男 | 3.10 | 3.09 | 3.08 | 3.05 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 2.93 | 2.90 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.84 |
分值 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1 | |||
男 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.76 | 2.75 | 2.74 | 2.73 | 2.70 |
三、往返运球投篮22分
1、测验方法:由球场右侧边线中点开始,面向球篮以右手运球上篮,同时开始计时;球投中篮后,还以右手运至左侧边线中点,然后折转换左手运球上篮,投中篮后,还以左手运球回到原起点,同样再重复上述运球投篮一次,在回到原起点时停表(见图)。
要求:连续运球,不得远推运球上篮;必须投中篮后,才能连续运球,投不中要继续再投,直到投中,投篮的手(左手投或右手投)不加限制。
(1)评分标准
达标:按其计时成绩评分,满分为18分,详见评分表。
技评:满分为4分,按四级评分,各级分值详见评分表。
往返运球投篮评分表18分(见下图)
分值 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14.2 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 10.4 | 9.8 | 9.0 | 8.6 | 8 |
男 | 32″ | 32″5 | 33″ | 33″5 | 34″ | 34″5 | 35″ | 35″5 | 36″ | 36″5 | 37″ | 37″5 | 38″ | 38″5 |
分值 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | |
男 | 39″ | 39″5 | 40″ | 40″5 | 41″ | 41″5 | 42″ | 42″5 | 43″ | 43″5 | 44″ | 44″5 | 45″ |
往返运球投篮技评评分表4分(见下图)
等级 | 分值 | 标准 |
优秀 | 4 | 动作正确、协调、熟练,能运用左右手投篮,投篮一次投中 |
良好 | 3 | 动作较正确、熟练,投篮一次投中 |
及格 | 2 | 动作基本正确、熟练,身体不够协调 |
不及格 | 1 | 动作不正确、不熟练、不协调 |
四、投篮24分
1、测试方法:以篮圈投影中心为圆心,以该点至罚球线的距离为半径,划一圆弧,开始时考生在弧线外作投篮或跳投,并开始计时,投篮后自己抢篮板球,再运至弧线外再投或跳投,连续做一分钟 。要求:必须向上起跳投篮,否则不算投篮,投篮时不得踏线或过线,不得带球跑,违者投中无效。
2、评分标准
达标:按其1分钟投中数计分,满分20分,详见评分表。
技评:满分为4分,按四级评分,各级分值详见评分表。
1分钟投篮评分表20分(见下图)
分值 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
男 | 7次 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1分钟投篮技评评分表4分(见下图)
等级 | 分值 | 标准 |
优秀 | 4 | 动作连贯、协调、熟练,起跳迅速,手法正确 |
良好 | 3 | 动作较连贯、协调,起跳较迅速,手法正确 |
及格 | 2 | 动作基本连贯、协调,起跳较缓慢,手法基本正确 |
不及格 | 1 | 动作不连贯、不协调、起跳缓慢,手法不正确 |
五、全场(或半场)比赛16分
1、测试方法:根据考生人数或当地具体情况进行全场或半场的编队比赛,采用半场人盯人防守,测验其技术和战术的运用能力,对成绩较好的考生,可再进行一轮比赛,每场比赛时间,要以能够全部观察,了解每个考生的情况而定。
评定的内容有:
A、个人攻击能力:观察进攻技术运用的合理性和熟练程度,重点看投篮、突破和传接球。
B、防守能力:观察个人防守和协同防守能力。
C、战术意识:观察全场比赛中攻守转换速度,快攻意识和个人战术行动的能力。
2、评分标准:满分为16分,按四级评分,各级分值详见评分表。
比赛评分表(见下图)
等级 | 分值 | 标准 |
优秀 | 16 | 较好地做到个人攻击能力、防守能力、战术意识 |
良好 | 12 | 较好地做到个人攻击能力、防守能力 |
及格 | 8 | 三项中有一项稍好者 |
不及格 | 4 | 三者皆差者 |
侯马市第一中学校2022年田径特长生测试评分标准(女子)
100M | 200M | 400M | 800M | 1500M | 栏 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球(4kg) | |
100 | 13″30 | 28″00 | 1'05″50 | 2'38″00 | 5'30″00 | 19″0 | 1.40 | 4.50 | 9.40 | 10.00 |
99 | 13″35 | 28″10 | 1'05″75 | 2'38″50 | 5'31″50 | 19″1 | 1.39 | 4.48 | 9.35 | 9.90 |
98 | 13″40 | 28″20 | 1'06″00 | 2'39″00 | 5'33″00 | 19″2 | 1.38 | 4.46 | 9.31 | 9.80 |
97 | 13″45 | 28″30 | 1'06″25 | 2'39″50 | 5'34″50 | 19″3 | 1.37 | 4.44 | 9.26 | 9.70 |
96 | 13″50 | 28″40 | 1'06″50 | 2'40″00 | 5'36″00 | 19″4 | 1.36 | 4.42 | 9.22 | 9.60 |
95 | 13″55 | 28″50 | 1'06″75 | 2'40″50 | 5'37″50 | 19″5 | 1.35 | 4.40 | 9.17 | 9.50 |
94 | 13″60 | 28″60 | 1'07″00 | 2'41″00 | 5'39″00 | 19″6 | 1.34 | 4.38 | 9.13 | 9.40 |
93 | 13″65 | 28″70 | 1'07″25 | 2'41″50 | 5'40″50 | 19″7 | 1.33 | 4.35 | 9.08 | 9.30 |
92 | 13″70 | 28″80 | 1'07″50 | 2'42″00 | 5'42″00 | 19″8 | 1.32 | 4.33 | 9.04 | 9.20 |
91 | 13″75 | 28″90 | 1'07″75 | 2'42″50 | 5'43″50 | 19″9 | 1.31 | 4.31 | 8.99 | 9.10 |
90 | 13″80 | 29″00 | 1'08″00 | 2'43″00 | 5'45″00 | 20″0 | 1.30 | 4.29 | 8.95 | 9.00 |
89 | 13″85 | 29″20 | 1'08″40 | 2'43″50 | 5'46″50 | 20″1 | 1.29 | 4.28 | 8.89 | 8.90 |
88 | 13″90 | 29″40 | 1'08″75 | 2'44″00 | 5'48″00 | 20″2 | 1.28 | 4.26 | 8.86 | 8.80 |
87 | 13″95 | 29″60 | 1'09″15 | 2'44″50 | 5'49″50 | 20″3 | 1.27 | 4.24 | 8.81 | 8.70 |
86 | 14″00 | 29″80 | 1'09″50 | 2'45″00 | 5'51″00 | 20″4 | 1.26 | 4.22 | 8.77 | 8.60 |
85 | 14″05 | 30″00 | 1'09″90 | 2'45″50 | 5'52″50 | 20″5 | 1.25 | 4.20 | 8.72 | 8.50 |
84 | 14″10 | 30″20 | 1'10″30 | 2'46″00 | 5'54″00 | 20″6 | 1.24 | 4.18 | 8.68 | 8.40 |
83 | 14″15 | 30″40 | 1'10″70 | 2'46″50 | 5'55″50 | 20″7 | 1.23 | 4.16 | 8.63 | 8.30 |
82 | 14″20 | 30″60 | 1'11″00 | 2'47″00 | 5'57″00 | 20″8 | 1.22 | 4.14 | 8.59 | 8.20 |
81 | 14″25 | 30″80 | 1'11″30 | 2'47″50 | 5'58″50 | 20″9 | 1.21 | 4.12 | 8.54 | 8.10 |
80 | 14″30 | 31″00 | 1'11″60 | 2'48″ | 6'00″00 | 21″0 | 1.20 | 4.10 | 8.50 | 8.00 |
79 | 14″35 | 31″30 | 1'11″80 | 2'49″ | 6'01″50 | 21″1 | 1.19 | 4.08 | 8.45 | 7.90 |
78 | 14″40 | 31″60 | 1'12″00 | 2'50″ | 6'03″00 | 21″2 | 1.18 | 4.06 | 8.40 | 7.80 |
77 | 14″45 | 31″90 | 1'12″50 | 2'51″ | 6'04″50 | 21″3 | 1.17 | 4.04 | 8.35 | 7.70 |
76 | 14″50 | 32″20 | 1'13″00 | 2'52″ | 6'06″00 | 21″4 | 1.16 | 4.02 | 8.30 | 7.60 |
75 | 14″55 | 32″40 | 1'13″50 | 2'53″ | 6'07″50 | 21″5 | 1.15 | 4.00 | 8.25 | 7.50 |
74 | 14″60 | 32″60 | 1'14″00 | 2'54″ | 6'09″00 | 21″6 | 1.14 | 3.98 | 8.20 | 7.40 |
73 | 14″65 | 32″80 | 1'14″40 | 2'55″ | 6'10″50 | 21″7 | 1.13 | 3.96 | 8.15 | 7.30 |
72 | 14″70 | 33″00 | 1'14″80 | 2'56″ | 6'12″00 | 21″8 | 1.12 | 3.94 | 8.10 | 7.20 |
71 | 14″75 | 33″20 | 1'15″20 | 2'57″ | 6'13″50 | 21″9 | 1.11 | 3.92 | 8.05 | 7.10 |
70 | 14″80 | 33″40 | 1'15″60 | 2'58″ | 6'15″ | 22″0 | 1.10 | 3.90 | 8.00 | 7.00 |
69 | 14″90 | 33″60 | 1'16″00 | 2'59″ | 6'18″ | 22″1 | 1.09 | 3.86 | 7.90 | 6.80 |
68 | 15″00 | 33″80 | 1'16″40 | 3'00″ | 6'21″ | 22″2 | 1.08 | 3.82 | 7.80 | 6.60 |
67 | 15″10 | 33″95 | 1'16″80 | 3'02″ | 6'24″ | 22″3 | 1.07 | 3.78 | 7.70 | 6.40 |
66 | 15″20 | 34″10 | 1'17″20 | 3'04″ | 6'27″ | 22″4 | 1.06 | 3.74 | 7.60 | 6.20 |
65 | 15″30 | 34″25 | 1'17″60 | 3'06″ | 6'30″ | 22″5 | 1.05 | 3.70 | 7.50 | 6.00 |
64 | 15″40 | 34″40 | 1'18″00 | 3'08″ | 6'33″ | 22″6 | 1.04 | 3.66 | 7.40 | 5.80 |
63 | 15″50 | 34″55 | 1'18″40 | 3'10″ | 6'36″ | 22″7 | 1.03 | 3.62 | 7.30 | 5.60 |
62 | 15″60 | 34″70 | 1'18″80 | 3'12″ | 6'39″ | 22″8 | 1.02 | 3.58 | 7.20 | 5.40 |
61 | 15″70 | 34″85 | 1'19″20 | 3'14″ | 6'42″ | 22″9 | 1.01 | 3.54 | 7.10 | 5.20 |
60 | 15″80 | 35″00 | 1'19″60 | 3'16″ | 6'45″ | 23″0 | 1.00 | 3.50 | 7.00 | 5.00 |
侯马市第一中学校2022年田径特长生测试评分标准(男子)
100M | 200M | 400M | 800M | 1500M | 栏 | 跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球(6kg) | |
100 | 11″50 | 23″60 | 53″54 | 2′16″00 | 4′40″00 | 18″5 | 1.60 | 5.60 | 12.00 | 11.00 |
99 | 11″55 | 23″70 | 53″72 | 2′16″50 | 4′41″00 | 18″6 | 1.59 | 5.58 | 11.95 | 10.90 |
98 | 11″60 | 23″80 | 53″90 | 2′17″00 | 4′42″00 | 18″7 | 1.58 | 5.56 | 11.90 | 10.80 |
97 | 11″65 | 23″90 | 54″08 | 2′17″50 | 4′43″00 | 18″8 | 1.57 | 5.54 | 11.85 | 10.70 |
96 | 11″70 | 24″00 | 54″26 | 2′18″00 | 4′44″00 | 18″9 | 1.56 | 5.52 | 11.80 | 10.60 |
95 | 11″75 | 24″10 | 54″44 | 2′18″50 | 4′45″00 | 19″0 | 1.55 | 5.50 | 11.75 | 10.50 |
94 | 11″80 | 24″20 | 54″62 | 2′19″00 | 4′46″00 | 19″1 | 1.54 | 5.48 | 11.70 | 10.40 |
93 | 11″85 | 24″30 | 54″80 | 2′19″50 | 4′47″00 | 19″2 | 1.53 | 5.46 | 11.65 | 10.30 |
92 | 11″90 | 24″40 | 54″98 | 2′20″00 | 4′48″00 | 19″3 | 1.52 | 5.44 | 11.60 | 10.20 |
91 | 11″95 | 24″50 | 55″16 | 2′20″50 | 4′49″00 | 19″4 | 1.51 | 5.42 | 11.55 | 10.10 |
90 | 12″00 | 24″60 | 55″34 | 2′21″00 | 5′00″00 | 19″5 | 1.50 | 5.40 | 11.50 | 10.00 |
89 | 12″05 | 24″70 | 55″52 | 2′21″50 | 4′51″00 | 19″6 | 1.49 | 5.38 | 11.45 | 9.90 |
88 | 12″10 | 24″80 | 55″70 | 2′22″00 | 4′52″00 | 19″7 | 1.48 | 5.36 | 11.40 | 9.80 |
87 | 12″15 | 24″90 | 55″88 | 2′22″50 | 4′53″00 | 19″8 | 1.47 | 5.34 | 11.35 | 9.70 |
86 | 12″20 | 25″00 | 56″06 | 2′23″00 | 4′54″00 | 19″9 | 1.46 | 5.32 | 11.30 | 9.60 |
85 | 12″25 | 25″10 | 56″24 | 2′23″20 | 4′55″00 | 20″0 | 1.45 | 5.30 | 11.25 | 9.50 |
84 | 12″30 | 25″20 | 56″36 | 2′23″40 | 4′56″00 | 20″1 | 1.44 | 5.28 | 11.20 | 9.40 |
83 | 12″35 | 25″30 | 56″50 | 2′23″60 | 4′57″00 | 20″2 | 1.43 | 5.26 | 11.15 | 9.30 |
82 | 12″40 | 25″50 | 57″00 | 2′23″80 | 4′58″00 | 20″3 | 1.42 | 5.24 | 11.10 | 9.20 |
81 | 12″45 | 25″60 | 57″50 | 2′23″90 | 4′59″00 | 20″4 | 1.41 | 5.22 | 11.05 | 9.10 |
80 | 12″50 | 25″75 | 58″00 | 2′24″00 | 5′00″00 | 20″5 | 1.40 | 5.20 | 11.00 | 9.00 |
79 | 12″55 | 25″85 | 58″50 | 2′24″20 | 5′01″00 | 20″6 | 1.39 | 5.18 | 10.95 | 8.90 |
78 | 12″60 | 26″00 | 59″00 | 2′24″40 | 5′02″00 | 20″7 | 1.38 | 5.16 | 10.90 | 8.80 |
77 | 12″65 | 26″10 | 59″50 | 2′24″60 | 5′03″00 | 20″8 | 1.37 | 5.14 | 10.85 | 8.70 |
76 | 12″70 | 26″25 | 1′00″ | 2′24″80 | 5′04″00 | 20″9 | 1.36 | 5.12 | 10.80 | 8.60 |
75 | 12″75 | 26″35 | 1′00″50 | 2′25″00 | 5′05″00 | 21″0 | 1.35 | 5.10 | 10.75 | 8.50 |
74 | 12″80 | 26″50 | 1′01″00 | 2′25″20 | 5′06″00 | 21″1 | 1.34 | 5.08 | 10.70 | 8.40 |
73 | 12″85 | 26″60 | 1′01″50 | 2′25″40 | 5′07″00 | 21″2 | 1.33 | 5.06 | 10.65 | 8.30 |
72 | 12″90 | 26″75 | 1′02″00 | 2′25″60 | 5′08″00 | 21″3 | 1.32 | 5.04 | 10.60 | 8.20 |
71 | 12″95 | 26″85 | 1′02″50 | 2′25″80 | 5′09″00 | 21″4 | 1.31 | 5.02 | 10.55 | 8.10 |
70 | 13″00 | 27″00 | 1′03″00 | 2′26″00 | 5′10″00 | 21″5 | 1.30 | 5.00 | 10.50 | 8.00 |
69 | 13″05 | 27″10 | 1′03″50 | 2′26″20 | 5′11″00 | 21″6 | 1.29 | 4.98 | 10.45 | 7.90 |
68 | 13″10 | 27″20 | 1′04″00 | 2′26″40 | 5′12″00 | 21″7 | 1.28 | 4.96 | 10.40 | 7.80 |
67 | 13″15 | 27″30 | 1′04″50 | 2′26″60 | 5′13″00 | 21″8 | 1.27 | 4.94 | 10.35 | 7.70 |
66 | 13″20 | 27″40 | 1′05″00 | 2′26″80 | 5′14″00 | 21″9 | 1.26 | 4.92 | 10.30 | 7.60 |
65 | 13″25 | 27″50 | 1′05″50 | 2′27″00 | 5′15″00 | 22″0 | 1.25 | 4.90 | 10.25 | 7.50 |
64 | 13″30 | 27″60 | 1′06″00 | 2′27″20 | 5′16″00 | 22″1 | 1.24 | 4.88 | 10.20 | 7.40 |
63 | 13″35 | 27″70 | 1′06″50 | 2′27″40 | 5′17″00 | 22″2 | 1.23 | 4.86 | 10.15 | 7.30 |
62 | 13″40 | 27″80 | 1′07″00 | 2′27″60 | 5′18″00 | 22″3 | 1.22 | 4.84 | 10.10 | 7.20 |
61 | 13″45 | 27″90 | 1′07″50 | 2′27″80 | 5′19″00 | 22″4 | 1.21 | 4.82 | 10.05 | 7.10 |
60 | 13″50 | 28″00 | 1′08″00 | 2′28″00 | 5′20″00 | 22″5 | 1.20 | 4.80 | 10.00 | 7.00 |
声明:本文由临汾升学考试网整理编辑,如有侵权!请联系管理员删除。转载请注明出处:https://www.linfenk12.com/5135.html