乡宁一中2021年体育特长生招生工作方案
乡宁一中是由乡宁县人民政府创办的一所高级中学,是山西省示范高中,多年来,学校秉承“为学生今天负责,为学生未来奠基”的办学理念,坚持”凸显实践教育,拓宽成才之路”的办学特色,多次在市县体育比赛中获得不俗的成绩,为提升我校体育运动水平,创建高水平有特色的体育运动专业队伍,结合我校实际情况,坚持公正、公平、公开、择优录取的原则,现将我校特长生招生工作方案公告如下,请各位考生按要求报名,参加测试。
一、招生计划
2021年我校招收体育特长生共17名。其中田径12人(男6女6);篮球5人(男)。
二、报考条件
1.符合我县2021年中考报名条件且已报名考生。
2.只能报考我校确定的一个类别、一个专项,不得兼报。
3.专业要求
(1)田径项目:田径项目考生在100米、200米、400米、800米项目中,根据自己的特长,选报一项参加测试。在校运会或市运会比赛中达到国家三级运动员等级标准优先。
(2)男子篮球项目:运动员应具有良好的篮球基本功,能熟练运用运球、传接球、投篮等基本技术动作,具有赛场实战经验。男子身高1.70米以上。
三、报名及相关事项
(一) 报名方式
按临汾市招考中心的相关通知和要求进行,报考乡宁一中体育特长生的考生,于6月23日8:00至6月24日18:00登录“临汾招考网”(网址:www.lfzkw.cn)完成特长生网上报名,并打印《2021年临汾市普通高中招收体育艺术特长生报名表》。然后在规定时间和地点进行测试。未在规定时间内完成网上报名的不能参加特长生测试。
(二)考生资格、身份确认时间及所需材料
6月26日8:30–17:00到乡宁一中体育馆一层确认测试项目。确认时需要提交以下材料:
1.《2021年临汾市普通高中招收体育艺术特长生报名表》
2.考生本人户口簿或身份证及复印件
3.各类大型比赛获奖证书的原件和复印件
4.一寸免冠照片两张
5.学生本人提供健康码(彩色打印)
校方将现场审核所提供的各类大型比赛获奖证书的原件,将获奖证书的复印件存档。
每位考生只能报一个测试项目。确认后学校发放《乡宁一中特长生测试证》。
四、测试时间:
2021年6月27日上午:8:00—12:00
下午:15:00—18:00
五、测试地点:
乡宁一中操场、体育馆
六、测试流程
从乡宁一中校门进入学校————体育馆前测量体温、交健康码、检录(按项目、报名编号排队)———抽取测试号(张贴在胸前)——进入待考区域(再次核实身份)——分项目测试。
说明:进入待考区域考生不得再随意走动,请提前做好各项准备。
七、测试注意事项
1、参加测试者必须为考生本人,须携带《2021年乡宁一中特长生测试证》,考试前需再次验证身份,如有替考等作弊行为者,一经发现,取消测试资格,并将作弊考生信息上报临汾市教育局招考委。
2、参加测试的考生请自备运动服、跑鞋等个人用品。
3、参加测试的考生,身体必须健康,无各种重大疾病,测试时发生突发疾病造成人身意外、技术不当造成身体损伤等责任自负。
4、为给所有考生营造一个公平、公正,安静舒适的考试环境,请各位家长和教练在测试时统一在校园外等候,不得进入校园,听从工作人员的安排。
八、测试结果公布:测试合格名单上报市招生考试办公室,在乡宁一中校园内公示,并通过乡宁一中校园网或微信公众号公布。
九、录取办法:特长生的文化线不能低于乡宁县普通高中最低控制线的80%,依据专业测试合格名单,按招生计划、考生志愿和考生所报项目专业测试成绩由高分到低分择优录取。
乡宁一中
2021.6.21
附:测试方法和评分标准
乡宁县第一中学校2021年
篮球特长生测试方法与评分标准
总分100分(身高20分+助跑摸高20分+往返运球投篮20分+投篮15分+比赛25分)。
一、身高20分
身高评分表 男子(厘米)
身高 | 分值 | 身高 | 分值 | 身高 | 分值 | 身高 | 分值 | 身高 | 分值 |
190 | 20.0 | 185 | 17.0 | 180 | 14.5 | 175 | 12.0 | 170 | 9 |
189 | 19.0 | 184 | 16.5 | 179 | 14.0 | 174 | 11.5 | ||
188 | 18.5 | 183 | 16.0 | 178 | 13.5 | 173 | 11 | ||
187 | 18.0 | 182 | 15.5 | 177 | 13.0 | 172 | 10.5 | ||
186 | 17.5 | 181 | 15.0 | 176 | 12.5 | 171 | 10 |
二、助跑摸高20分
测验方法:助跑单脚跳起摸高,以摸高的最高度计分,每人做三次,计其中一次最佳成绩。
分值 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9.4 |
成绩 | 3.10 | 3.09 | 3.08 | 3.05 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 2.93 | 2.90 | 2.89 | 2.88 |
分值 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.2 |
成绩 | 2.87 | 2.86 | 2.85 | 2.84 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.79 | 2.78 | 2.77 |
分值 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||
成绩 | 2.76 | 2.75 | 2.74 | 2.73 | 2.70 |
三、往返运球投篮20分
测验方法:由球场右侧边线中点开始,面向球篮以右手运球上篮,同时开始计时;球投中篮后,还以右手运至左侧边线中点,然后折转换左手运球上篮,投中篮后,还以左手运球回到原起点,同样再重复上述运球投篮一次,在回到原起点时停表。 要求:连续运球,不得远推运球上篮;必须投中篮后,才能连续运球,投不中要继续再投,直到投中,投篮的手(左手投或右手投)不加限制。
往返运球投篮评分表20分(见下图)
分值 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
32″ | 32″5 | 33″ | 33″5 | 34″ | 34″5 | 35″ | 35″5 | 36″ | |
分值 | 11 | 10 | 9.0 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.4 |
36″5 | 37″ | 37″5 | 38″ | 38″5 | 39″ | 39″5 | 40″ | 40″5 | |
分值 | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
41″ | 41″5 | 42″ | 42″5 | 43″ | 43″5 | 44″ | 44″5 | 45″ |
四、投篮15分
测试方法:以篮圈投影中心为圆心,以该点至罚球线的距离为半径,划一圆弧,开始时考生在弧线外作跳投投篮,并开始计时,投篮后自己抢篮板球,再运至弧线外再投或跳投,连续做一分钟。要求:必须向上起跳投篮,否则不算投篮,投篮时不得踏线或过线,不得带球跑,违者投中无效。
1分钟投篮评分表15分(见下图)
分值 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
五、全场(或半场)比赛25分
1、测试方法:根据考生人数或当地具体情况进行全场或半场的编队比赛,采用半场人盯人防守,测验其技术和战术的运用能力,对成绩较好的考生,可再进行一轮比赛,每场比赛时间,要以能够全部观察,了解每个考生的情况而定。
2、评分标准:满分为25分,按四级评分,各级分值详见评分表。
比赛评分表(见下图)
优 | 20—25分 | 攻守技术全面,位置技术见长,配合意识强,心理素质好,实战能力强。 |
良 | 15—20分 | 能正确运用攻守技术与基础配合,有一定的实战能力。 |
中 | 10—15分 | 攻守技术较差,配合意识一般,缺乏实战经验。 |
差 | 5—10分 | 攻守技术较差,基本能力较弱,缺乏比赛意识。 |
极差 | 0—5分 | 基本没有篮球训练基础,攻守技术非常差,没有篮球比赛意识。 |
附加项:三分球5分(1分钟投篮在5个以上方可参加)
评分方法:五点三分线外投篮,投中三个开始计分。每球1分,共计5分。
乡宁县第一中学校2021年
田径特长生测试评分标准(男子)
分值 | 100M | 200M | 400M | 800M | 分值 | 100M | 200M | 400M | 800M |
100 | 11″50 | 23″60 | 53″54 | 2′16″00 | 79 | 12″55 | 25″85 | 58″50 | 2′24″20 |
99 | 11″55 | 23″70 | 53″72 | 2′16″50 | 78 | 12″60 | 26″00 | 59″00 | 2′24″40 |
98 | 11″60 | 23″80 | 53″90 | 2′17″00 | 77 | 12″65 | 26″10 | 59″50 | 2′24″60 |
97 | 11″65 | 23″90 | 54″08 | 2′17″50 | 76 | 12″70 | 26″25 | 1′00″ | 2′24″80 |
96 | 11″70 | 24″00 | 54″26 | 2′18″00 | 75 | 12″75 | 26″35 | 1′00″50 | 2′25″00 |
95 | 11″75 | 24″10 | 54″44 | 2′18″50 | 74 | 12″80 | 26″50 | 1′01″00 | 2′25″20 |
94 | 11″80 | 24″20 | 54″62 | 2′19″00 | 73 | 12″85 | 26″60 | 1′01″50 | 2′25″40 |
93 | 11″85 | 24″30 | 54″80 | 2′19″50 | 72 | 12″90 | 26″75 | 1′02″00 | 2′25″60 |
92 | 11″90 | 24″40 | 54″98 | 2′20″00 | 71 | 12″95 | 26″85 | 1′02″50 | 2′25″80 |
91 | 11″95 | 24″50 | 55″16 | 2′20″50 | 70 | 13″00 | 27″00 | 1′03″00 | 2′26″00 |
90 | 12″00 | 24″60 | 55″34 | 2′21″00 | 69 | 13″05 | 27″10 | 1′03″50 | 2′26″20 |
89 | 12″05 | 24″70 | 55″52 | 2′21″50 | 68 | 13″10 | 27″20 | 1′04″00 | 2′26″40 |
88 | 12″10 | 24″80 | 55″70 | 2′22″00 | 67 | 13″15 | 27″30 | 1′04″50 | 2′26″60 |
87 | 12″15 | 24″90 | 55″88 | 2′22″50 | 66 | 13″20 | 27″40 | 1′05″00 | 2′26″80 |
86 | 12″20 | 25″00 | 56″06 | 2′23″00 | 65 | 13″25 | 27″50 | 1′05″50 | 2′27″00 |
85 | 12″25 | 25″10 | 56″24 | 2′23″20 | 64 | 13″30 | 27″60 | 1′06″00 | 2′27″20 |
84 | 12″30 | 25″20 | 56″36 | 2′23″40 | 63 | 13″35 | 27″70 | 1′06″50 | 2′27″40 |
83 | 12″35 | 25″30 | 56″50 | 2′23″60 | 62 | 13″40 | 27″80 | 1′07″00 | 2′27″60 |
82 | 12″40 | 25″50 | 57″00 | 2′23″80 | 61 | 13″45 | 27″90 | 1′07″50 | 2′27″80 |
81 | 12″45 | 25″60 | 57″50 | 2′23″90 | 60 | 13″50 | 28″00 | 1′08″00 | 2′28″00 |
80 | 12″50 | 25″75 | 58″00 | 2′24″00 |
田径特长生测试评分标准(女子)
分值 | 100M | 200M | 400M | 800M | 分值 | 100M | 200M | 400M | 800M |
100 | 13″40 | 28″00 | 1'06″25 | 2'38″00 | 79 | 14″45 | 31″30 | 1'13″00 | 2'49″ |
99 | 13″45 | 28″10 | 1'06″50 | 2'38″50 | 78 | 14″50 | 31″60 | 1'13″50 | 2'50″ |
98 | 13″50 | 28″20 | 1'06″75 | 2'39″00 | 77 | 14″55 | 31″90 | 1'14″00 | 2'51″ |
97 | 13″55 | 28″30 | 1'07″00 | 2'39″50 | 76 | 14″60 | 32″20 | 1'14″40 | 2'52″ |
96 | 13″60 | 28″40 | 1'07″25 | 2'40″00 | 75 | 14″65 | 32″40 | 1'14″80 | 2'53″ |
95 | 13″65 | 28″50 | 1'07″50 | 2'40″50 | 74 | 14″70 | 32″60 | 1'15″20 | 2'54″ |
94 | 13″70 | 28″60 | 1'07″75 | 2'41″00 | 73 | 14″75 | 32″80 | 1'15″60 | 2'55″ |
93 | 13″75 | 28″70 | 1'08″00 | 2'41″50 | 72 | 14″80 | 33″00 | 1'16″00 | 2'56″ |
92 | 13″80 | 28″80 | 1'08″40 | 2'42″00 | 71 | 14″90 | 33″20 | 1'16″40 | 2'57″ |
91 | 13″85 | 28″90 | 1'08″75 | 2'42″50 | 70 | 15″00 | 33″40 | 1'16″80 | 2'58″ |
90 | 13″90 | 29″00 | 1'09″15 | 2'43″00 | 69 | 15″10 | 33″60 | 1'17″20 | 2'59″ |
89 | 13″95 | 29″20 | 1'09″50 | 2'43″50 | 68 | 15″20 | 33″80 | 1'17″60 | 3'00″ |
88 | 14″00 | 29″40 | 1'09″90 | 2'44″00 | 67 | 15″30 | 33″95 | 1'18″00 | 3'02″ |
87 | 14″05 | 29″60 | 1'10″30 | 2'44″50 | 66 | 15″40 | 34″10 | 1'18″40 | 3'04″ |
86 | 14″10 | 29″80 | 1'10″70 | 2'45″00 | 65 | 15″50 | 34″25 | 1'18″80 | 3'06″ |
85 | 14″15 | 30″00 | 1'11″00 | 2'45″50 | 64 | 15″60 | 34″40 | 1'19″20 | 3'08″ |
84 | 14″20 | 30″20 | 1'11″30 | 2'46″00 | 63 | 15″70 | 34″55 | 1'19″60 | 3'10″ |
83 | 14″25 | 30″40 | 1'11″60 | 2'46″50 | 62 | 15″80 | 34″70 | 1'20″00 | 3'12″ |
82 | 14″30 | 30″60 | 1'11″80 | 2'47″00 | 61 | 15″90 | 34″85 | 1'20″40 | 3'14″ |
81 | 14″35 | 30″80 | 1'12″00 | 2'47″50 | 60 | 16″00 | 35″00 | 1'20″80 | 3'16″ |
80 | 14″40 | 31″00 | 1'12″50 | 2'48″ |
声明:本文由临汾升学考试网整理编辑,如有侵权!请联系管理员删除。转载请注明出处:https://www.linfenk12.com/4915.html