关于公布临汾市2021年中考各县市区及各普通高中学校
最低录取控制分数线的公告
经临汾市招生考试委员会批准,现将2021年各县(市、区)普通高中最低录取控制分数线、各普通高中最低录取控制分数线予以公布。普通高中录取工作于7月14日进行。
一、各县(市、区)最低录取控制分数线
县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 | 县市区 | 分数线 |
尧都区 | 515 | 安 泽 | 401 | 永 和 | 368 |
曲 沃 | 446 | 浮 山 | 421 | 蒲 县 | 471 |
翼 城 | 487 | 吉 县 | 385 | 汾 西 | 427 |
襄 汾 | 477 | 乡 宁 | 491 | 侯 马 | 472 |
洪 洞 | 481 | 大 宁 | 369 | 霍 州 | 473 |
古 县 | 415 | 隰 县 | 449 |
(一)省、市直学校临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学、临汾市第一实验中学执行尧都区最低控制分数线。
(二)其余公办普通高中学校执行本县(市、区)最低控制分数线。
(三)民办学校执行学校所在地县(市、区)最低控制分数线。
二、各普通高中学校最低录取控制分数线(分数线由最后一名考生的录取总分(含政策性加分)、语文、数学、英语科目成绩顺序组成)
(一)省、市直公办普通高中、优质普通高中及临汾二中、临汾五中统招最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政策性照顾加分 |
临汾市第一中学校 | 668.5 | 100 | 107 | 114.5 | |
临汾市第三中学校 | 645.5 | 96.5 | 99.5 | 99 | |
山西师范大学实验中学 | 614.5 | 96.5 | 95.5 | 97.5 | |
临汾市第一实验中学(面向尧都区) | 599.5 | 100 | 97 | 99 | |
临汾市第一实验中学(面向全市) | 585.5 | 94 | 91 | 102 | |
侯马市第一中学校 | 580 | 85.5 | 94 | 84.5 | |
山西省曲沃中学校 | 579 | 85 | 94.5 | 105.5 | |
山西省翼城中学校 | 624 | 90.5 | 93 | 108.5 | |
襄汾高级中学校 | 624.5 | 96.5 | 102.5 | 104.5 | |
洪洞县第一中学校 | 601.5 | 96 | 98 | 75 | |
霍州市第一中学 | 582.5 | 93 | 87 | 92 | |
浮山县浮山中学校 | 519 | 82.5 | 84 | 81 | 10 |
乡宁县第一中学校 | 575.5 | 92 | 103.5 | 69.5 | |
临汾市第二中学校 | 565.5 | 98.5 | 89 | 102 | |
临汾市第五中学校 | 583.5 | 89 | 82.5 | 95 |
(二)优质普通高中及临汾二中、临汾五中指标到校
1、临汾一中、临汾三中、山西师范大学实验中学三所优质高中生源范围为全市招生的学校,录取平川县(市、区)具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下50分以内;录取山区县具有指标到校资格的考生,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下60分以内。
2、平川县(市、区)优质高中及临汾二中、临汾五中生源范围为本县(市、区)招生的学校,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下50分以内。
3、2所山区县优质高中生源范围为本县招生的学校,最低分数线控制在各高中学校统招最低录取控制线下60分以内。
4、所有优质高中及临汾二中、临汾五中下降后的分数不得低于本县(市、区)普通高中录取最低控制线。
(三)优质高中及临汾二中、临汾五中指标到校剩余计划择优录取最低录取控制分数线
1、省、市直优质高中指标到校剩余计划择优录取最低录取控制分数线
临汾一中:
县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
尧都区 | 661.5 | 107 | 103 | 105 |
曲沃 | 645.5 | 100.5 | 101 | 115 |
翼城 | 638.5 | 96 | 94 | 111 |
襄汾 | 657.5 | 102.5 | 96 | 113 |
洪洞 | 642 | 92 | 104.5 | 108.5 |
古县 | 624.5 | 100 | 91.5 | 107 |
安泽 | 620 | 101.5 | 86 | 110.5 |
浮山 | 633.5 | 102.5 | 94.5 | 104.5 |
吉县 | 649.5 | 99 | 109 | 105 |
乡宁 | 635 | 102 | 88.5 | 110.5 |
大宁 | 607.5 | 89 | 97.5 | 95 |
隰县 | 655.5 | 99.5 | 100 | 109.5 |
永和 | 612.5 | 92.5 | 99.5 | 96 |
蒲县 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
汾西 | 660.5 | 99.5 | 105 | 112 |
侯马 | 657 | 100.5 | 110 | 104.5 |
霍州 | 648 | 98 | 106 | 108 |
临汾三中:
县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
尧都区 | 658 | 97.5 | 110.5 | 115 |
曲沃 | 645 | 97.5 | 101.5 | 102.5 |
翼城 | 609.5 | 101.5 | 90 | 101.5 |
襄汾 | 634 | 96 | 98 | 103.5 |
洪洞 | 642.5 | 96 | 98 | 110 |
古县 | 620 | 95 | 95.5 | 99.5 |
安泽 | 616.5 | 98.5 | 97 | 110 |
浮山 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
吉县 | 634.5 | 95.5 | 102.5 | 104 |
乡宁 | 641.5 | 97.5 | 105 | 110 |
大宁 | 624.5 | 101.5 | 102 | 100 |
隰县 | 635.5 | 95.5 | 94 | 107 |
永和 | 581 | 97.5 | 92.5 | 94.5 |
蒲县 | 640 | 95.5 | 94.5 | 110.5 |
汾西 | 659 | 99 | 101 | 114 |
侯马 | 633 | 92.5 | 99.5 | 107 |
霍州 | 644.5 | 106.5 | 98.5 | 109 |
山西师范大学实验中学:
县(市、区) | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
尧都区 | 626.5 | 94.5 | 102.5 | 102 |
曲沃 | 528.5 | 93 | 72 | 76 |
翼城 | 518.5 | 82 | 81 | 96.5 |
襄汾 | 574 | 92.5 | 82 | 89.5 |
洪洞 | 626.5 | 104 | 94 | 99 |
古县 | 600.5 | 94 | 91 | 92.5 |
安泽 | 609.5 | 97 | 96 | 91 |
浮山 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
吉县 | 616.5 | 97.5 | 88.5 | 92 |
乡宁 | 612 | 98.5 | 88.5 | 96.5 |
大宁 | 指标到校计划全部完成,无剩余计划 | |||
隰县 | 601 | 93 | 85 | 93 |
永和 | 518.5 | 83.5 | 85.5 | 66.5 |
蒲县 | 613 | 92.5 | 94 | 110 |
汾西 | 612.5 | 91 | 93 | 95.5 |
侯马 | 589.5 | 98 | 86 | 100.5 |
霍州 | 602 | 102 | 87 | 94 |
2、县办优质高中指标到校剩余计划择优录取最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
侯马市第一中学校 | 501 | 93 | 89 | 86 |
山西省曲沃中学校 | 519.5 | 86.5 | 89.5 | 45 |
山西省翼城中学校 | 561 | 93.5 | 76.5 | 102 |
襄汾高级中学校 | 592 | 91.5 | 84 | 98 |
洪洞县第一中学校 | 562.5 | 87.5 | 90 | 76.5 |
霍州市第一中学 | 534 | 91.5 | 89.5 | 59 |
浮山县浮山中学校 | 421 | 76.5 | 69 | 65 |
乡宁县第一中学校 | 546.5 | 89.5 | 91 | 55.5 |
临汾市第二中学校 | 526 | 85 | 85.5 | 76 |
临汾市第五中学校 | 548.5 | 98.5 | 84 | 75.5 |
(四)其余公办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾市县底中学校 | 515 | 80 | 80 | 71.5 |
临汾市实验中学校 | 516.5 | 83.5 | 83 | 73 |
侯马市平阳中学 | 472 | 85 | 76.5 | 70 |
曲沃县第二高级中学校 | 446 | 76.5 | 75.5 | 61.5 |
翼城县第二中学校 | 487 | 78 | 80.5 | 49.5 |
襄汾县汾城高级中学校 | 550 | 89.5 | 74.5 | 83.5 |
襄汾县赵曲高级中学校 | 477 | 84.5 | 86.5 | 34.5 |
襄汾县实验高级中学校 | 517 | 98 | 65.5 | 86 |
洪洞县第二中学校 | 537.5 | 96 | 87 | 83.5 |
洪洞县第三中学校 | 481 | 78 | 80 | 62 |
洪洞县山焦中学 | 511 | 92 | 77 | 58 |
霍州市第二中学 | 473 | 79.5 | 78 | 74 |
霍州市煤电第一中学 | 505 | 92.5 | 64 | 90 |
安泽县第一中学 | 401 | 84 | 45 | 44.5 |
古县第一中学 | 415 | 76 | 77 | 64.5 |
乡宁县第三中学 | 491 | 82 | 80.5 | 51.5 |
吉县第一中学校 | 385 | 79 | 45 | 38 |
蒲县高级中学校 | 471.5 | 85.5 | 76 | 58 |
大宁县第一中学 | 369.5 | 73.5 | 61 | 39.5 |
永和县第一高级中学 | 368.5 | 75.5 | 54 | 64.5 |
隰县第一中学 | 449 | 92.5 | 60 | 48.5 |
汾西县第一中学校 | 427 | 82.5 | 65 | 59.5 |
(五)民办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾同盛中学(面向尧都区) | 620.5 | 98 | 91 | 103 |
临汾同盛中学(面向全市) | 625.5 | 90 | 94 | 98 |
临汾市平阳中学(面向尧都区) | 601 | 101 | 86 | 89.5 |
临汾市平阳中学(面向全市) | 601 | 101.5 | 83.5 | 97 |
临汾同盛实验中学(面向尧都区) | 602.5 | 93 | 100 | 97.5 |
临汾同盛实验中学(面向全市) | 527.5 | 77.5 | 91 | 60.5 |
临汾新华中学(面向尧都区) | 597 | 96 | 94 | 100 |
临汾新华中学(面向全市) | 612.5 | 95.5 | 98 | 93 |
临汾市向阳高级学校(面向尧都区) | 548 | 91.5 | 80 | 81 |
临汾市向阳高级学校(面向全市) | 518.5 | 88.5 | 83.5 | 84 |
临汾市阳光学校(面向尧都区) | 518.5 | 94.5 | 83.5 | 81.5 |
临汾市阳光学校(面向全市) | 539.5 | 89.5 | 80 | 78 |
临汾市第十二中学(面向尧都区) | 515 | 87 | 76 | 86 |
临汾市第十二中学(面向全市) | 521.5 | 92 | 80 | 75.5 |
翼城县汉德园中学(面向翼城县) | 557 | 91 | 91 | 85 |
翼城县汉德园中学(面向全市) | 562.5 | 89 | 84 | 87 |
翼城县先成中学(面向翼城县) | 514 | 83 | 94 | 39 |
翼城县先成中学(面向全市) | 488 | 87.5 | 50.5 | 73 |
洪洞县新英学校(面向洪洞县) | 508.5 | 85 | 85 | 80 |
洪洞县新英学校(面向全市) | 481.5 | 86 | 88 | 51.5 |
洪洞县向明中学(面向洪洞县) | 485.5 | 88 | 71 | 54.5 |
洪洞县向明中学(面向全市) | 485.5 | 77.5 | 75 | 92 |
洪洞县晋洪中学(面向洪洞县) | 500 | 95 | 82 | 43 |
洪洞县晋洪中学(面向全市) | 481 | 82.5 | 77 | 45.5 |
(六)特长生文化线执行经市招生考试委员会批准且向社会公示的分数线。
(七)总分相同情况下录取办法
如果招生学校的最低录取控制分数出现同分(总分相同)考生,且该校最低录取控制分数线上的考生数超过该校招生计划数时,则根据该校招生计划数按以下录取条件顺序依次优先录取,直到完成该校招生计划数为止。
1、语文成绩得分高者;
2、数学成绩得分高者;
3、英语成绩得分高者。
三、有关事项
(一)考生可于7月14日16:00起登录“临汾招生考试网(www.lfzkw.cn)”查询普通高中录取结果。各普通高中学校依据临汾市招生考试委员会审核批准的的该校录取花名册通知考生报到,并向考生发放市招生考试委员会统一印制的录取通知书。所有被录取的考生要按规定时间报到,逾期不报到的考生将被视为自愿放弃普通高中录取资格,由此产生的一切后果由考生本人承担。
(二)各普通高中学校要严格遵守招生纪律,严格规范招生行为,确保中考招生工作的公平、公正。各普通高中学校严禁未经市招生考试委员会批准擅自录取考生,凡违规录取的考生学籍管理部门将不予注册学籍。
(三)中考考生及家长要以“临汾招生考试网(www.lfzkw.cn)”公布的录取结果为准,自觉抵制虚假宣传,切实维护自身利益,严防上当受骗。
临汾市招生考试中心
2021年7月10日
声明:本文由临汾升学考试网整理编辑,如有侵权!请联系管理员删除。转载请注明出处:https://www.linfenk12.com/3269.html